Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2021 güncel temettü tarihlerine, pay başına net ve brüt getirilerine, temettü verimine temettü dağıtma oranına ve temettü tarihlerine alt taraftaki listeden temettü hesaplaması yapmadan ulaşabilirsiniz.
BİST Kodu | Brüt Nakit Temettü (Bin TL) | Nakit Temettü Dağıtma Oranı | Pay Başına Brüt (TL) | Pay Başına Net (TL) | Temettü Verim Oranı | Ödeme Tarihi |
LUKSK | 1.500 | 24% | 0,1500 | 0,1275 | 0,34% | 22.09.2021 |
AGESA | 80.000 | 28% | 0,4444 | 0,3778 | 2,52% | 28.09.2021 |
VESTL | 786.911 | 44% | 2,3458 | 1,9939 | 8,23% | 30.09.2021 |
ADEL | 15.001 | 783% | 0,6350 | 0,5398 | 2,41% | 30.09.2021 |
TTKOM | 624.178 | 20% | 0,1783 | 0,1516 | 2,47% | 01.10.2021 |
YATAS | 42.518 | 25% | 0,2838 | 0,2413 | 2,04% | 06.10.2021 |
YKSLN | 4.299 | 34% | 0,0344 | 0,0292 | 0,67% | 07.10.2021 |
BIZIM | 19.242 | 50% | 0,3207 | 0,2726 | 2,59% | 08.10.2021 |
PKART | 6.476 | 88% | 0,2847 | 0,2420 | 1,48% | 15.10.2021 |
EGPRO | 35.896 | 24% | 0,4438 | 0,3773 | 1,55% | 18.10.2021 |
OSMEN | 1.500 | 3% | 0,0734 | 0,0624 | 0,28% | 25.10.2021 |
TCELL | 861.928 | 20% | 0,3918 | 0,3330 | 2,52% | 27.10.2021 |
ALCAR | 12.420 | 20% | 1,1500 | 0,9780 | 0,36% | 15.11.2021 |
BIMAS | 1.214.400 | 47% | 2,0000 | 1,7000 | 2,95% | 17.11.2021 |
ASELS | 400.000 | 9% | 0,1754 | 0,1491 | 1,19% | 19.11.2021 |
LKMNH | 2.666 | 11% | 0,1111 | 0,0944 | 0,98% | 22.11.2021 |
VESTL | 786.911 | 44% | 2,3458 | 1,9939 | 8,23% | 30.11.2021 |
ATLAS | 1.283 | 19% | 0,0214 | 0,0214 | 1,46% | 06.12.2021 |
MTRYO | 1.652 | 19% | 0,0394 | 0,0394 | 2,07% | 08.12.2021 |
CASA | 1.432 | 21% | 0,2923 | 0,2484 | 0,22% | |
AKMGY | 15.278 | 27% | 0,4100 | 0,4100 | 1,06% | |
PAGYO | 0,0083 | 0,0083 | 04.12.2021 | |||
PAGYO | 0,0083 | 0,0083 | 05.12.2021 | |||
PAGYO | 0,0083 | 0,0083 | 06.12.2021 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.