* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,4947 | % 0.07 |
Euro | 36,4607 | % 0.24 |
Sterlin | 43,7413 | % 0.2 |
Bitcoin | 3341664,00 | % 4.51 |
Ethereum | 107116,00 | % -0.29 |
Çeyrek | 5.060,00 | % 0,39 |
G. Altın | 2.947,00 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3024.14 | % 2.25 |
B. Cash | 17805.92,00 | % 17.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...