• YARIM ALTIN
    13.457,00
    % -0,82
  • AMERIKAN DOLARI
    38,4513
    % 0,04
  • € EURO
    43,8817
    % -0,16
  • £ POUND
    51,6502
    % -0,16
  • ¥ YUAN
    5,2894
    % 0,36
  • РУБ RUBLE
    0,4707
    % 1,21
  • BITCOIN/TL
    3650136,668
    % 0,21
  • BIST 100
    9.276,08
    % -0,33

ENDEKSLER TABLO

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.595,50 -0.9 11:37
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.206,42 -0.21 11:37
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.150,06 -0.61 11:37
BIST 100 9.260,86 -0.33 11:37
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.265,30 -0.35 11:37
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.263,41 -0.35 11:37
BIST 100-30 16.730,07 -0.1 11:37
BIST 30 10.111,28 -0.42 11:37
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.343,11 -0.42 11:37
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.112,22 -0.44 11:37
BIST 50 8.156,36 -0.42 11:37
50-30 7.556,59 -0.3 11:37
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.437,43 -0.28 11:37
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.553,74 -0.3 11:37
500 11.046,48 -0.2 11:37
ADANA 66.918,53 0.36 11:37
ALTIN TAHVILI 9.128,01 -0.18 11:37
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.426,09 -0.17 11:37
ANA 32.775,82 0.44 11:37
ANKARA 23.826,61 -0.12 11:37
ANTALYA 9.917,18 0.37 11:37
ARACI KURUMLAR 44.660,09 0.87 11:37
AYDIN 6.555,35 0.7 11:37
BALIKESIR 8.853,15 -1.65 11:37
BANKA 11.467,86 0.25 11:37
BANKA DISI LIKIT 10 11.670,98 -0.76 11:37
BILISIM 4.790,89 1.92 11:37
BURSA 14.843,81 0.88 11:37
DENIZLI 6.572,97 0.54 11:37
ELEKTRIK 480,15 -0.31 11:37
FIN KIR FAKTORING 8.142,34 0.01 11:37
GAYRIMENKUL YO 3.670,10 0.13 11:37
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.670,10 0.13 11:37
GERI ALIM 9.811,07 -0.34 11:37
GIDA ICECEK 10.963,66 -0.37 11:37
HALKA ARZ 106.569,02 0.23 11:37
HIZMETLER 9.572,48 -0.65 11:37
HOLDING VE YATIRIM 8.488,55 -0.14 11:37
ILETISIM 2.358,88 0.77 11:37
INSAAT 14.450,57 0.08 11:37
ISTANBUL 12.553,43 -0.62 11:37
IZMIR 14.824,99 -0.32 11:37
KATILIM 100 9.838,06 0 11:37
KATILIM 30 9.592,09 -0.27 11:37
KATILIM 50 9.842,03 -0.32 11:37
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.691,23 -0.17 11:37
KATILIM TEMETTU 10.601,62 -0.12 11:37
KATILIM TUM 10.137,91 0.02 11:37
KAYSERI 27.343,06 0.72 11:37
KIMYA PETROL PLASTIK 10.374,66 -0.16 11:37
KOBI SANAYI 25.747,07 -0.27 11:37
KOCAELI 21.583,14 -0.33 11:37
KONYA 8.332,71 -0.04 11:37
KURUMSAL YONETIM 8.037,26 -0.01 11:37
LIKIT BANKA 10.086,23 0.32 11:37
MADENCILIK 9.273,74 -0.64 11:37
MALI 10.674,46 0.07 11:37
MANISA 2.821,40 -1.26 11:37
MENKUL KIYM YO 2.958,21 -1.04 11:37
METAL ANA 15.846,97 0.16 11:37
METAL ESYA MAKINA 18.834,38 0.29 11:37
ORMAN KAGIT BASIM 5.866,18 -0.32 11:37
SIGORTA 55.796,50 -0.6 11:37
SINAI 12.441,68 -0.22 11:37
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.443,73 -0.22 11:37
SPOR 2.703,52 -0.87 11:37
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.589,89 -0.35 11:37
SURDURULEBILIRLIK 25 12.019,77 -0.49 11:37
TAS TOPRAK 14.743,69 -1.18 11:37
TEKIRDAG 39.561,63 -3.5 11:37
TEKNOLOJI 19.900,29 0.58 11:37
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.819,27 1.36 11:37
TEKSTIL DERI 3.303,27 -0.42 11:37
TEMETTU 10.002,04 -0.11 11:37
TEMETTU 25 11.793,82 -0.05 11:37
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.782,60 -0.06 11:37
TICARET 22.228,04 0.18 11:37
TUM 11.155,36 -0.2 11:37
TUM-100 38.636,86 0.22 11:37
TURIZM 1.245,78 0.04 11:37
ULASTIRMA 37.649,20 -2.53 11:37
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.315,24 -0.29 11:37
GARANTI BBVA IKLIM 7.461,60 -0.34 11:37
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 803,18 -0.57 11:37
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.815,30 -0.3 11:37
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.779,93 -0.39 11:37
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 937,62 -0.77 11:37
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 982,57 1.04 11:37
QNB TEMIZ ENERJI 124,84 -0.43 11:37
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 985,12 -0.19 11:37
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.646,62 1.34 11:37