• YARIM ALTIN
    10.124,00
    % 0,30
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5226
    % 0,17
  • € EURO
    36,4897
    % 0,35
  • £ POUND
    43,7669
    % 0,31
  • ¥ YUAN
    4,7703
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,3432
    % 0,16
  • BITCOIN/TL
    3354519,153
    % 4,24
  • BIST 100
    9.123,10
    % 1,01

ENDEKSLER TABLO

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 0.64 11:38
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 0.94 11:38
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 1.05 11:38
BIST 100 9.069,91 0.97 11:38
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 0.97 11:38
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 0.97 11:38
BIST 100-30 16.078,44 1.02 11:38
BIST 30 9.972,00 0.95 11:38
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 0.95 11:38
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 0.95 11:38
BIST 50 8.007,67 0.94 11:38
50-30 7.242,12 0.89 11:38
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 0.93 11:38
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 0.89 11:38
500 10.458,32 0.97 11:38
ADANA 56.408,69 0.8 11:38
ALTIN TAHVILI 7.285,51 1.04 11:38
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.065,10 1.04 11:38
ANA 28.210,12 0.82 11:38
ANKARA 16.433,70 0.95 11:38
ANTALYA 10.152,52 1.06 11:38
ARACI KURUMLAR 40.417,21 1.45 11:38
AYDIN 4.948,21 0.61 11:38
BALIKESIR 8.658,16 1.64 11:38
BANKA 12.723,45 1.75 11:38
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 0.71 11:38
BILISIM 4.521,06 0.82 11:38
BURSA 14.138,48 1.59 11:38
DENIZLI 7.608,08 0.7 11:38
ELEKTRIK 470,98 0.57 11:38
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 0.96 11:38
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 0.6 11:38
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 0.6 11:38
GERI ALIM 9.050,54 0.84 11:38
GIDA ICECEK 10.233,72 0.59 11:38
HALKA ARZ 84.656,71 0.75 11:38
HIZMETLER 8.911,68 0.55 11:38
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 0.72 11:38
ILETISIM 2.356,76 1.07 11:38
INSAAT 11.110,96 -0.47 11:38
ISTANBUL 12.141,97 0.71 11:38
IZMIR 13.802,65 1.99 11:38
KATILIM 100 8.426,26 0.71 11:38
KATILIM 30 8.776,60 0.73 11:38
KATILIM 50 8.632,22 0.72 11:38
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 0.81 11:38
KATILIM TEMETTU 9.500,50 0.99 11:38
KATILIM TUM 8.812,19 0.72 11:38
KAYSERI 29.764,28 0.97 11:38
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 0.86 11:38
KOBI SANAYI 24.198,82 0.59 11:38
KOCAELI 23.618,63 0.77 11:38
KONYA 8.211,55 1.52 11:38
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 0.88 11:38
LIKIT BANKA 11.307,32 1.82 11:38
MADENCILIK 6.434,12 8.22 11:38
MALI 10.565,80 1.15 11:38
MANISA 3.426,61 1.39 11:38
MENKUL KIYM YO 3.271,03 0.87 11:38
METAL ANA 15.757,34 1.45 11:38
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 1.02 11:38
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 0.54 11:38
SIGORTA 49.938,31 1.47 11:38
SINAI 12.123,42 1.22 11:38
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 1.21 11:38
SPOR 3.045,64 0.1 11:38
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 0.92 11:38
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 0.78 11:38
TAS TOPRAK 12.075,29 0.75 11:38
TEKIRDAG 39.088,92 0.96 11:38
TEKNOLOJI 12.806,06 0.68 11:38
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 0.71 11:38
TEKSTIL DERI 3.421,29 0.97 11:38
TEMETTU 9.752,37 1.05 11:38
TEMETTU 25 12.588,71 1.04 11:38
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 1.05 11:38
TICARET 21.805,86 0.54 11:38
TUM 10.518,54 0.96 11:38
TUM-100 32.627,08 0.94 11:38
TURIZM 1.252,75 1.12 11:38
ULASTIRMA 32.660,64 0.45 11:38
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.844,38 0.98 11:38
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 0.96 11:38
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 0.9 11:38
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 1.45 11:38
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 0.9 11:38
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 0.45 11:38
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 0.58 11:38
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 0.89 11:38
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 0.78 11:38