• YARIM ALTIN
    13.297,00
    % 0,03
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8078
    % 0,04
  • € EURO
    43,1058
    % 0,06
  • £ POUND
    51,2404
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    5,3838
    % 0,52
  • РУБ RUBLE
    0,4791
    % 0,04
  • BITCOIN/TL
    3975955,474
    % -1,14
  • BIST 100
    9.747,07
    % 3,80

HİSSE TABLO

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,30 4,33 77.514.191,80 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,06 -2,23 110.575.098,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,20 3,51 30.623.920,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 6,32 358.671.441,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,60 1,17 269.721.498,56 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,96 0,91 33.385.991,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 167,30 9,99 1.577.779.115,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,76 2,23 72.898.875,56 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,00 3,50 43.673.323,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,50 9,99 567.707.417,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,32 1,34 219.643.343,46 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 1,13 3.259.035,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,94 -2,75 147.313.618,42 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,94 -1,87 57.577.944,46 18:10
AKBNK AKBANK 51,90 4,05 6.058.511.590,90 18:10
AKCNS AKCANSA 158,60 3,12 93.367.750,60 18:10
AKENR AKENERJI 13,35 1,75 770.580.907,29 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 1,84 76.721.952,35 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,73 2,18 120.192.919,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,20 -2,11 204.025.171,91 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,30 2,77 103.399.502,75 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,60 1,34 10.826.469,20 18:10
AKSA AKSA 10,27 8,11 327.495.597,67 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,36 3,41 188.838.735,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -0,16 52.510.164,96 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 4,32 19.398.767,48 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,42 9,97 28.410.461,06 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,00 1,95 1.195.729.388,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,31 1,77 233.535.279,38 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.020,00 0,79 51.709.754,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,80 2,14 53.899.109,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,36 2,37 160.178.160,54 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,97 2,51 38.979.955,18 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 3,79 36.906.720,45 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,42 2,12 17.846.122,72 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,70 0,00 130.017.085,84 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,89 -4,99 1.528.248.026,14 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,15 -2,53 373.816.703,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,14 4,40 185.575.374,66 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,36 1,87 18.609.131,13 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 1,28 37.030.610,34 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,35 3,50 105.184.178,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,25 0,50 246.072.877,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,54 0,32 45.279.513,66 18:10
ARCLK ARCELIK 123,80 6,72 371.534.104,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,88 1,51 93.550.287,38 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,40 -9,96 429.376.325,32 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 2,88 113.544.796,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,70 1,08 27.264.793,35 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,22 1,75 48.410.788,56 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,38 4,00 68.010.227,30 18:10
ASELS ASELSAN 140,40 -5,90 9.283.963.755,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,42 2,66 37.402.756,31 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,90 9,08 1.875.325.787,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,25 2,86 72.312.422,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,65 1,22 7.850.807,84 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,72 1,38 28.934.693,84 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,65 2,73 42.829.566,05 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 -1,11 2.173.825,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 -1,50 4.492.782,88 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,50 3,83 2.459.523,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,97 1,36 3.485.521,18 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,40 9,98 426.330.798,04 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 2,90 37.850.217,17 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 3,78 84.406.689,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 -1,70 9.638.765,09 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,00 2,62 19.283.900,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,92 3,61 44.696.198,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,96 1,41 22.611.275,30 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 0,67 2.104.012,26 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,90 2,20 102.865.617,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,02 2,14 97.600.680,66 18:10
BAGFS BAGFAS 31,78 9,97 264.619.385,96 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,24 0,56 51.876.078,82 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,40 2,81 68.018.850,68 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,00 -2,00 6.508.290,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,43 0,06 136.456.162,75 18:10
BANVT BANVIT 222,20 2,25 79.905.540,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,39 2,11 34.391.001,21 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 4,81 1.856.011,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,70 3,42 71.579.852,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,00 1,01 519.873.726,38 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,20 -9,95 527.033.212,29 18:10
BERA BERA HOLDING 15,52 2,51 113.882.210,95 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,50 -0,53 40.991.499,52 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,00 0,82 223.073.316,20 18:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 550,00 0,18 15.679.856,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,24 0,10 120.630.986,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,92 1,71 31.714.331,76 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,38 -0,19 211.569.091,95 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 497,50 3,92 3.249.644.738,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 210,00 -2,51 245.154.805,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 301,75 -7,44 920.014.907,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,88 6,73 275.644.748,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,84 2,87 7.351.477,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 1,53 190.174.307,68 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,46 1,78 11.417.098,81 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,96 -3,35 7.392.004,85 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,60 -0,81 498.677.199,14 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 -3,01 96.392.262,21 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,60 1,11 440.478.532,84 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 110,90 1,00 132.890.504,00 18:10
BORSK BOR SEKER 21,28 1,92 34.215.122,50 18:10
BOSSA BOSSA 6,29 1,62 22.985.530,79 18:10
BRISA BRISA 78,65 2,28 42.248.805,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,58 0,82 3.780.881,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,06 3,28 7.861.930,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,30 -2,75 141.108.477,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,35 0,83 255.899.735,49 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 2,03 1.147.905,07 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,50 3,13 299.410.627,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.995,00 1,12 201.177.534,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,00 0,64 453.771.151,24 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,62 1,26 505.719.123,59 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 1,59 70.161.656,40 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,36 -2,78 440.393.035,96 18:10
BURCE BURCELIK 14,26 1,06 22.972.691,62 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,00 0,76 6.972.592,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 1,13 105.976.724,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,18 1,34 8.257.818,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 2,52 186.361.962,29 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 9,94 16.133.147,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,30 9,98 106.090.983,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,50 4,49 366.633.461,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,16 1,54 19.560.995,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,15 -9,94 92.855.337,95 18:10
CEMTS CEMTAS 13,03 -9,95 638.695.450,38 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,26 -2,05 123.156.041,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,92 -0,27 41.084.261,24 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,18 -2,53 279.688.801,44 18:10
CIMSA CIMSA 49,40 6,15 675.520.169,02 18:10
CLEBI CELEBI 2.712,50 10,00 246.265.622,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.312,00 2,03 60.599.620,00 18:10
CMENT CIMENTAS 342,00 2,09 2.394.235,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 3,52 55.214.745,93 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,50 4,44 9.417.902,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,02 5,77 108.341.168,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,00 2,63 23.265.028,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,20 -0,19 9.212.458,44 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,17 0,08 517.610.560,88 18:10
CWENE CW ENERJI 17,32 3,59 196.281.980,29 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,00 -3,26 74.251.689,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,01 -0,40 39.974.837,11 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,08 -0,37 140.116.926,72 18:10
DARDL DARDANEL 4,75 0,85 47.203.910,69 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,46 -4,98 415.250.199,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,85 1,09 58.526.461,75 18:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,85 2,41 15.909.921,69 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 114,10 -9,94 26.966.736,30 18:10
DERIM DERIMOD 39,08 4,32 51.342.705,92 18:10
DESA DESA DERI 9,18 3,96 74.760.352,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,15 -0,89 32.998.876,81 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,35 -1,41 97.075.279,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,65 -3,92 36.220.750,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,28 1,16 5.070.645,22 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,84 1,79 17.869.322,31 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,04 3,30 1.787.430,82 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,56 0,48 8.405.220,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 20,50 4,54 251.582.276,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 0,13 19.878.945,49 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,40 0,09 25.738.846,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 214,20 4,59 320.495.413,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 291,50 -2,35 102.890.183,50 18:10
DOCO DO-CO 7.545,00 2,62 290.348.740,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,82 9,03 90.673.141,12 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,18 1,18 5.714.075,74 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,07 3,57 593.040.367,85 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,30 0,81 13.987.516,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 221,00 6,76 731.439.523,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 1,22 19.639.105,08 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,38 -0,91 80.967.966,03 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,84 1,37 79.148.217,26 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,36 0,95 38.107.551,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,56 0,14 35.845.288,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,70 1,97 223.130.110,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 206,20 4,88 103.533.265,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,71 25.978.715,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,18 9,99 45.089.392,74 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 93,75 1,63 80.502.763,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.150,00 2,29 141.355.060,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,87 2,50 77.810.127,84 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,99 -0,57 43.375.388,14 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,90 4,69 117.013.672,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,54 2,35 32.802.187,98 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,29 1,86 9.681.522,18 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,92 8,92 3.266.259.618,29 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,50 -0,34 1.759.309,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,26 0,61 54.462.072,08 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,49 18.611.122,73 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,88 1,57 118.426.532,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,78 5,02 1.193.040.274,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 344,00 2,69 3.913.653,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,49 -0,96 88.111.899,92 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 -0,70 260.647.763,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,05 3,73 259.381.769,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,85 9,99 2.480.183.107,55 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,33 0,00 21.391.833,53 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,48 2,54 254.234.807,98 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,20 3,17 23.989.837,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 161,20 2,09 11.960.965,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,65 1,92 29.308.673,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,52 2,25 4.322.487.166,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,72 -0,32 11.755.257,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,20 -2,47 83.741.013,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -2,56 120.350.993,21 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 48,84 1,79 174.025.931,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,79 -4,21 52.793.646,24 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 0,40 2.529.218,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,88 10,00 9.080.062,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,03 2,13 3.753.035,84 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,02 7,65 287.175.025,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,20 3,68 643.238.199,54 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,00 -4,12 4.623.914,34 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 -0,42 22.099.515,23 18:10
FADE FADE GIDA 14,44 2,85 19.970.921,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,70 3,74 481.321.582,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,87 2,21 11.091.104,11 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,00 1,62 32.396.940,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,44 1,11 57.895.413,32 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,12 -3,92 295.539.496,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,05 -2,00 61.448.340,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,02 1,01 33.400.746,94 18:10
FROTO FORD OTOSAN 97,95 7,05 1.419.492.562,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,30 -1,61 108.909.094,44 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 106,40 5,14 3.335.360.354,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 -6,55 66.202.170,66 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,32 -0,72 25.167.613,20 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,94 1,96 26.005.186,12 18:10
GENIL GEN ILAC 133,40 6,38 236.729.180,20 18:10
GENTS GENTAS 24,18 -5,77 161.607.176,52 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,60 4,12 92.487.001,40 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,76 5,58 315.733.039,04 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,30 -0,12 142.370.419,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 0,37 5.532.418,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,95 -3,11 76.037.621,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,90 0,58 687.541.903,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 5,39 56.593.398,43 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,05 4,68 328.068.734,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,64 8,43 81.746.085,20 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,40 0,53 166.612.260,98 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,75 5,49 122.986.309,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,26 3,98 45.661.075,92 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,93 3,56 39.501.746,72 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,09 1,68 3.167.033,29 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,25 -4,68 462.052.738,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 259,00 -3,81 321.872.107,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,76 3,30 26.326.490,06 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,53 7,09 77.021.891,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 -0,98 350.363.220,46 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,25 2,01 683.267.474,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,45 5,12 215.720.247,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,32 1,00 95.330.273,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 191,00 0,53 136.732.865,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,94 8,29 1.704.630.605,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,38 -0,39 12.472.886,30 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,26 1,72 60.792.735,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 1,61 109.388.518,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,70 0,00 34.578.633,68 18:10
HEKTS HEKTAS 3,22 3,21 262.894.790,48 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,47 -2,05 140.533.915,86 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,75 6,59 177.420.331,78 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,50 0,00 110.849.880,98 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,75 3,98 123.838.158,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,92 2,14 47.297.484,64 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 0,59 4.605.511,73 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 5,04 116.061.590,30 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,00 2,56 22.010.537,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,32 2,86 47.738.468,76 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,90 0,37 47.007.280,09 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,10 2,31 9.727.372,03 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,26 -2,66 669.505.536,11 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,14 -0,31 15.667.267,95 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,93 5.962.371,92 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 19.181.639,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 1,28 177.746.616,92 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 2,84 99.632.185,59 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 0,96 14.339.218,48 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,89 -4,62 209.991.020,75 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,03 2,63 67.763.203,57 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,19 8,96 50.269.205,92 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 389,75 -0,70 25.828.184,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 438,75 9,82 6.301.218,50 18:10
INTEM INTEMA 197,80 1,33 8.079.534,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,28 1,95 12.748.710,91 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 213,20 4,51 15.721.019,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,95 -3,65 247.818.994,05 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,50 -1,83 3.866.077,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 0,00 4.731.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,81 4,85 7.237.184.578,71 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,52 3,20 81.361.613,10 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,00 2,69 89.503.322,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,32 -0,75 87.719.343,58 18:10
ISGYO IS GMYO 15,56 3,73 105.862.417,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,46 -4,06 58.123.093,42 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,10 4,83 350.646.432,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,04 1,77 19.036.063,67 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 0,25 26.962.894,76 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,45 3,04 625.020.637,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 90,80 4,37 487.698.455,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,78 -2,91 11.976.731,84 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,19 2,17 22.981.063,48 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,08 2,41 94.056.757,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 219,40 6,35 67.754.742,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,62 4,00 140.253.289,39 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,08 3,36 185.871.726,18 18:10
KARTN KARTONSAN 82,90 2,98 24.383.485,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,59 0,63 188.217.944,09 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,34 4,50 58.124.888,78 18:10
KBORU KUZEY BORU 68,10 1,49 53.285.852,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,06 2,85 284.196.796,14 18:10
KCHOL KOC HOLDING 154,00 7,02 6.432.906.451,60 18:10
KENT KENT GIDA 831,00 0,12 5.734.495,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 788.330,44 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,91 -1,06 108.613.133,54 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,90 2,98 54.277.990,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,29 -0,90 16.105.027,17 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,90 4,91 36.782.624,80 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,72 1,94 89.502.793,64 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,36 3,02 88.396.046,50 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,00 1,27 21.812.051,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,95 0,58 3.826.701,14 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,30 -5,92 77.741.927,54 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,20 3,33 63.374.548,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 2,17 25.019.930,93 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 2,64 236.319.577,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,54 3,26 45.532.923,43 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,21 1,79 21.949.491,95 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,84 -0,08 62.825.529,90 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,78 -1,36 41.049.031,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,86 6,09 798.714.095,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.790,00 1,98 70.127.712,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 1,70 97.399.447,21 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,55 2,95 44.399.489,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,22 2,08 54.641.659,95 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,55 -4,35 655.419.113,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,12 -2,71 1.656.201.152,84 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,48 0,75 166.368.993,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,64 1,80 35.263.115,56 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,88 3,75 1.463.342.322,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,46 1,54 148.176.088,37 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,74 4,00 20.259.097,10 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,77 1,96 9.161.506,31 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,37 -3,03 170.304.515,74 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,28 2,02 45.998.632,72 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 0,49 51.991.182,94 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.600,00 3,90 6.262.662,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,85 0,56 776.545.037,95 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,50 0,97 48.263.343,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,90 3,71 92.487.340,80 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 86,00 6,11 15.816.072,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,92 -3,52 447.627.619,46 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,94 4,46 541.346.374,48 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,44 6,45 90.073.686,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 207,70 3,44 72.277.079,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,45 -3,36 133.401.753,89 18:10
