* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.958,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,1 |
Altın (ONS) | 2.668,6 |
Altın ($/kg) | 85.283,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.052,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.186,0 |
Yarım Altın | 10.122,0 |
Çeyrek Altın | 5.070,0 |
Reşat Altını | 20.218,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.220,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.819,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.159,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.676,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.943,6 |
Hamit Altın | 20.218,4 |
Yükleniyor...