* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.962,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.830,0 |
Altın (ONS) | 2.667,2 |
Altın ($/kg) | 85.391,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.296,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.193,0 |
Yarım Altın | 10.129,0 |
Çeyrek Altın | 5.071,0 |
Reşat Altını | 20.225,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.227,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.821,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.162,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.677,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.947,2 |
Hamit Altın | 20.225,4 |
Yükleniyor...