* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.063,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.786,9 |
Altın (ONS) | 2.685,6 |
Altın ($/kg) | 85.895,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.625,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.906,0 |
Yarım Altın | 9.984,0 |
Çeyrek Altın | 4.993,0 |
Reşat Altını | 19.938,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.940,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.784,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.236,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.654,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.053,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.333,6 |
Gremse Altın | 49.053,6 |
Ata Altın | 20.234,6 |
Tam Altın | 19.621,4 |
Külçe Altın ($) | 86.100,0 |
Has Altın | 3.047,7 |
Hamit Altın | 19.938,4 |
Yükleniyor...