* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.961,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,0 |
Altın (ONS) | 2.672,5 |
Altın ($/kg) | 85.389,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.036,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.563,0 |
Yarım Altın | 10.088,0 |
Çeyrek Altın | 5.044,0 |
Reşat Altını | 20.595,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.597,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.814,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.161,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.673,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.616,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.472,9 |
Gremse Altın | 49.616,2 |
Ata Altın | 20.466,7 |
Tam Altın | 19.846,5 |
Külçe Altın ($) | 89.500,0 |
Has Altın | 2.946,2 |
Hamit Altın | 20.595,4 |
Yükleniyor...