* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.177,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.888,5 |
Altın (ONS) | 2.763,7 |
Altın ($/kg) | 88.407,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.371,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.627,0 |
Yarım Altın | 10.346,0 |
Çeyrek Altın | 5.172,0 |
Reşat Altını | 20.659,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.661,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.885,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.319,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.717,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.610,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.485,6 |
Gremse Altın | 50.610,1 |
Ata Altın | 20.876,7 |
Tam Altın | 20.239,4 |
Külçe Altın ($) | 88.000,0 |
Has Altın | 3.161,3 |
Hamit Altın | 20.659,4 |
Yükleniyor...