* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.176,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.888,5 |
Altın (ONS) | 2.763,5 |
Altın ($/kg) | 88.377,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.275,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.613,0 |
Yarım Altın | 10.338,0 |
Çeyrek Altın | 5.169,0 |
Reşat Altını | 20.645,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.647,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.883,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.318,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.715,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.610,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.485,6 |
Gremse Altın | 50.610,1 |
Ata Altın | 20.876,7 |
Tam Altın | 20.239,4 |
Külçe Altın ($) | 88.000,0 |
Has Altın | 3.160,3 |
Hamit Altın | 20.645,4 |
Yükleniyor...