* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.065,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.786,9 |
Altın (ONS) | 2.685,7 |
Altın ($/kg) | 85.942,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.703,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.912,0 |
Yarım Altın | 9.985,0 |
Çeyrek Altın | 4.993,0 |
Reşat Altını | 19.944,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.946,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.785,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.237,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.655,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.067,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.361,6 |
Gremse Altın | 49.067,4 |
Ata Altın | 20.240,3 |
Tam Altın | 19.627,0 |
Külçe Altın ($) | 86.100,0 |
Has Altın | 3.050,0 |
Hamit Altın | 19.944,4 |
Yükleniyor...