* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.157,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.873,5 |
Altın (ONS) | 2.754,2 |
Altın ($/kg) | 88.123,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.043,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.510,0 |
Yarım Altın | 10.286,0 |
Çeyrek Altın | 5.143,0 |
Reşat Altını | 20.542,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.544,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.869,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.304,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.707,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.576,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.416,9 |
Gremse Altın | 50.530,4 |
Ata Altın | 20.862,7 |
Tam Altın | 20.230,5 |
Külçe Altın ($) | 88.120,0 |
Has Altın | 3.141,6 |
Hamit Altın | 20.542,4 |
Yükleniyor...