* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.954,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.827,2 |
Altın (ONS) | 2.667,8 |
Altın ($/kg) | 85.181,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.973,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.164,0 |
Yarım Altın | 10.114,0 |
Çeyrek Altın | 5.064,0 |
Reşat Altını | 20.196,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.198,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.816,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.156,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.674,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.939,7 |
Hamit Altın | 20.196,4 |
Yükleniyor...