* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.176,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.888,5 |
Altın (ONS) | 2.763,6 |
Altın ($/kg) | 88.399,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.361,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.615,0 |
Yarım Altın | 10.339,0 |
Çeyrek Altın | 5.170,0 |
Reşat Altını | 20.647,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.649,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.884,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.318,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.716,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.610,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.485,6 |
Gremse Altın | 50.610,1 |
Ata Altın | 20.876,7 |
Tam Altın | 20.239,4 |
Külçe Altın ($) | 88.000,0 |
Has Altın | 3.160,8 |
Hamit Altın | 20.647,4 |
Yükleniyor...