* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.148,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.862,3 |
Altın (ONS) | 2.739,3 |
Altın ($/kg) | 87.620,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.520,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.462,0 |
Yarım Altın | 10.262,0 |
Çeyrek Altın | 5.132,0 |
Reşat Altını | 20.494,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.496,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.863,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.298,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.703,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.693,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.653,5 |
Gremse Altın | 50.693,1 |
Ata Altın | 20.910,9 |
Tam Altın | 20.277,2 |
Külçe Altın ($) | 88.280,0 |
Has Altın | 3.133,2 |
Hamit Altın | 20.494,4 |
Yükleniyor...