* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.153,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.862,3 |
Altın (ONS) | 2.739,8 |
Altın ($/kg) | 87.739,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.622,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.486,0 |
Yarım Altın | 10.274,0 |
Çeyrek Altın | 5.137,0 |
Reşat Altını | 20.518,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.520,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.865,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.301,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.704,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.693,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.653,5 |
Gremse Altın | 50.693,1 |
Ata Altın | 20.910,9 |
Tam Altın | 20.277,2 |
Külçe Altın ($) | 88.280,0 |
Has Altın | 3.137,3 |
Hamit Altın | 20.518,4 |
Yükleniyor...