* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.153,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.862,3 |
Altın (ONS) | 2.739,3 |
Altın ($/kg) | 87.764,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.805,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.489,0 |
Yarım Altın | 10.276,0 |
Çeyrek Altın | 5.138,0 |
Reşat Altını | 20.521,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.523,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.866,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.302,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.705,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.693,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.653,5 |
Gremse Altın | 50.693,1 |
Ata Altın | 20.910,9 |
Tam Altın | 20.277,2 |
Külçe Altın ($) | 88.280,0 |
Has Altın | 3.138,1 |
Hamit Altın | 20.521,4 |
Yükleniyor...