* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.962,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,1 |
Altın (ONS) | 2.666,5 |
Altın ($/kg) | 85.314,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.010,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.176,0 |
Yarım Altın | 10.119,0 |
Çeyrek Altın | 5.067,0 |
Reşat Altını | 20.208,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.210,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.818,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.162,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.675,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.595,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.431,4 |
Gremse Altın | 49.595,7 |
Ata Altın | 20.458,2 |
Tam Altın | 19.838,3 |
Külçe Altın ($) | 89.450,0 |
Has Altın | 2.948,0 |
Hamit Altın | 20.208,4 |
Yükleniyor...