* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.148,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.862,3 |
Altın (ONS) | 2.739,1 |
Altın ($/kg) | 87.623,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.497,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.455,0 |
Yarım Altın | 10.259,0 |
Çeyrek Altın | 5.130,0 |
Reşat Altını | 20.487,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.489,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.861,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.298,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.702,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.693,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.653,5 |
Gremse Altın | 50.693,1 |
Ata Altın | 20.910,9 |
Tam Altın | 20.277,2 |
Külçe Altın ($) | 88.280,0 |
Has Altın | 3.133,0 |
Hamit Altın | 20.487,4 |
Yükleniyor...