* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.961,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.830,1 |
Altın (ONS) | 2.667,7 |
Altın ($/kg) | 85.381,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.250,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.199,0 |
Yarım Altın | 10.131,0 |
Çeyrek Altın | 5.073,0 |
Reşat Altını | 20.231,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.233,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.821,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.162,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.677,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.946,9 |
Hamit Altın | 20.231,4 |
Yükleniyor...