* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.954,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.826,0 |
Altın (ONS) | 2.665,8 |
Altın ($/kg) | 85.207,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.052,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.166,0 |
Yarım Altın | 10.113,0 |
Çeyrek Altın | 5.065,0 |
Reşat Altını | 20.198,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.200,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.816,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.157,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.674,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.940,2 |
Hamit Altın | 20.198,4 |
Yükleniyor...