* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.968,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.723,0 |
Altın (ONS) | 2.621,6 |
Altın ($/kg) | 83.862,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.619,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.287,0 |
Yarım Altın | 9.657,0 |
Çeyrek Altın | 4.814,0 |
Reşat Altını | 19.319,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.321,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.719,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.167,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.614,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 47.917,9 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.033,8 |
Gremse Altın | 47.917,9 |
Ata Altın | 19.766,1 |
Tam Altın | 19.167,1 |
Külçe Altın ($) | 84.970,0 |
Has Altın | 2.953,7 |
Hamit Altın | 19.319,4 |
Yükleniyor...