* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.828,0 |
Altın (ONS) | 2.667,7 |
Altın ($/kg) | 85.359,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.064,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.173,0 |
Yarım Altın | 10.118,0 |
Çeyrek Altın | 5.067,0 |
Reşat Altını | 20.205,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.207,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.817,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.675,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.652,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.516,6 |
Gremse Altın | 49.637,8 |
Ata Altın | 20.475,6 |
Tam Altın | 19.855,1 |
Külçe Altın ($) | 89.500,0 |
Has Altın | 2.949,4 |
Hamit Altın | 20.205,4 |
Yükleniyor...