* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,2 |
Altın (ONS) | 2.669,1 |
Altın ($/kg) | 85.377,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.088,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.185,0 |
Yarım Altın | 10.121,0 |
Çeyrek Altın | 5.069,0 |
Reşat Altını | 20.217,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.219,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.819,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.676,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.616,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.472,9 |
Gremse Altın | 49.605,2 |
Ata Altın | 20.466,7 |
Tam Altın | 19.846,5 |
Külçe Altın ($) | 89.480,0 |
Has Altın | 2.949,6 |
Hamit Altın | 20.217,4 |
Yükleniyor...