* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.960,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.830,9 |
Altın (ONS) | 2.669,2 |
Altın ($/kg) | 85.354,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.163,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.192,0 |
Yarım Altın | 10.127,0 |
Çeyrek Altın | 5.071,0 |
Reşat Altını | 20.224,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.226,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.820,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.161,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.677,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,6 |
Gremse Altın | 49.291,6 |
Ata Altın | 20.332,8 |
Tam Altın | 19.716,6 |
Külçe Altın ($) | 88.850,0 |
Has Altın | 2.945,7 |
Hamit Altın | 20.224,4 |
Yükleniyor...