* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.148,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.862,3 |
Altın (ONS) | 2.738,5 |
Altın ($/kg) | 87.599,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.499,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.451,0 |
Yarım Altın | 10.258,0 |
Çeyrek Altın | 5.129,0 |
Reşat Altını | 20.483,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.485,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.861,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.298,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.702,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.693,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.653,5 |
Gremse Altın | 50.693,1 |
Ata Altın | 20.910,9 |
Tam Altın | 20.277,2 |
Külçe Altın ($) | 88.280,0 |
Has Altın | 3.132,6 |
Hamit Altın | 20.483,4 |
Yükleniyor...