Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2020 yılına ait bilançolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) son gönderim tarihleri
BIST’te işlem gören şirketlerin ve bankaların 2020 yılına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderim tarihi 1 Mart 2021 olacak.
Şirketlerin ve bankaların 2020 yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını son gönderim tarihi ise 11 Mart 2021 olarak belirlendi.
Şirket ve bankaların bilançolarını son gönderme tarihlerini alt taraftaki tabloda bulabilirsiniz. Liste Alfabetik olarak hazırlanmıştır!
Şirket/Banka | KO/ K | Son Gönderme Tarihi |
ACSEL | KO | 1.03.2021 |
ADEL | KO | 1.03.2021 |
ADESE | K | 11.03.2021 |
AFYON | KO | 1.03.2021 |
AKENR | K | 11.03.2021 |
AKMEN | KO | 1.03.2021 |
AKBNK | KO | 11.03.2021 |
AKBNK | K | 11.03.2021 |
AKCNS | K | 11.03.2021 |
AKYHO | K | 11.03.2021 |
AKFGY | K | 11.03.2021 |
AKFGY | KO | 11.03.2021 |
ATEKS | K | 11.03.2021 |
AKSGY | K | 11.03.2021 |
AKSGY | KO | 11.03.2021 |
AKMGY | KO | 1.03.2021 |
AKSA | K | 11.03.2021 |
AKSEN | K | 11.03.2021 |
AKGRT | KO | 1.03.2021 |
AKSUE | KO | 1.03.2021 |
ALCAR | KO | 1.03.2021 |
ALGYO | KO | 1.03.2021 |
ALARK | K | 11.03.2021 |
ALBRK | KO | 11.03.2021 |
ALBRK | K | 11.03.2021 |
ALCTL | K | 11.03.2021 |
ALKA | KO | 1.03.2021 |
ALKIM | K | 11.03.2021 |
ALMAD | K | 11.03.2021 |
AYCES | KO | 1.03.2021 |
AEFES | K | 11.03.2021 |
AGHOL | K | 11.03.2021 |
ANHYT | K | 1.03.2021 |
ANHYT | KO | 1.03.2021 |
ASUZU | K | 11.03.2021 |
ANSGR | K | 1.03.2021 |
ANSGR | KO | 1.03.2021 |
ANELE | K | 11.03.2021 |
ARCLK | K | 11.03.2021 |
ARDYZ | KO | 1.03.2021 |
ARENA | K | 11.03.2021 |
ARMDA | K | 11.03.2021 |
ARSAN | K | 11.03.2021 |
ARTI | KO | 1.03.2021 |
ARZUM | K | 11.03.2021 |
ASELS | K | 11.03.2021 |
ATAGY | KO | 1.03.2021 |
AGYO | K | 11.03.2021 |
AGYO | KO | 11.03.2021 |
ATSYH | K | 11.03.2021 |
ATLAS | KO | 1.03.2021 |
AVISA | KO | 11.03.2021 |
AVISA | K | 11.03.2021 |
AVOD | K | 11.03.2021 |
AVGYO | KO | 11.03.2021 |
AVGYO | K | 11.03.2021 |
AVTUR | K | 11.03.2021 |
AVHOL | K | 11.03.2021 |
AYEN | K | 11.03.2021 |
AYES | K | 11.03.2021 |
AYGAZ | K | 11.03.2021 |
BAGFS | K | 11.03.2021 |
BAKAB | K | 11.03.2021 |
BALAT | K | 11.03.2021 |
BNTAS | KO | 1.03.2021 |
BANVT | K | 11.03.2021 |
BASCM | K | 11.03.2021 |
BTCIM | K | 11.03.2021 |
BSOKE | KO | 1.03.2021 |
BAYRK | KO | 1.03.2021 |
BERA | K | 11.03.2021 |
BRKSN | K | 11.03.2021 |
BJKAS | K | 19.01.2021 |
BEYAZ | K | 11.03.2021 |
BLCYT | K | 11.03.2021 |
BIMAS | K | 11.03.2021 |
BRKO | K | 11.03.2021 |
BRMEN | K | 11.03.2021 |
BIZIM | K | 11.03.2021 |
BRSAN | K | 11.03.2021 |
BRYAT | K | 11.03.2021 |
BFREN | KO | 1.03.2021 |
BOSSA | KO | 1.03.2021 |
BRISA | KO | 1.03.2021 |
BURCE | K | 11.03.2021 |
BURVA | KO | 1.03.2021 |
BUCIM | K | 11.03.2021 |
CRFSA | K | 11.03.2021 |
CASA | KO | 1.03.2021 |
CEOEM | K | 11.03.2021 |
CCOLA | K | 11.03.2021 |
COSMO | K | 11.03.2021 |
CRDFA | KO | 1.03.2021 |
CLEBI | K | 11.03.2021 |
CELHA | K | 11.03.2021 |
CEMAS | K | 11.03.2021 |
CEMTS | KO | 1.03.2021 |
CMBTN | K | 11.03.2021 |
CMENT | K | 11.03.2021 |
CIMSA | K | 11.03.2021 |
CUSAN | K | 11.03.2021 |
DAGI | KO | 1.03.2021 |
DAGHL | KO | 1.03.2021 |
DARDL | K | 11.03.2021 |
DGATE | K | 11.03.2021 |
DMSAS | KO | 1.03.2021 |
DENGE | K | 11.03.2021 |
DZGYO | KO | 1.03.2021 |
DERAS | K | 11.03.2021 |
DERIM | KO | 1.03.2021 |
DESA | KO | 1.03.2021 |
DESPC | KO | 1.03.2021 |
DEVA | K | 11.03.2021 |
DNISI | KO | 1.03.2021 |
DIRIT | K | 11.03.2021 |
DITAS | K | 11.03.2021 |
DOCO | K | 18.02.2021 |
DOBUR | KO | 1.03.2021 |
DOHOL | K | 11.03.2021 |
DGKLB | K | 11.03.2021 |
DOGUB | KO | 1.03.2021 |
DGGYO | KO | 1.03.2021 |
DOAS | K | 11.03.2021 |
DOKTA | K | 11.03.2021 |
DURDO | K | 11.03.2021 |
DYOBY | K | 11.03.2021 |
ECILC | K | 11.03.2021 |
ECZYT | KO | 1.03.2021 |
EDIP | K | 11.03.2021 |
EGEEN | K | 11.03.2021 |
EGGUB | K | 11.03.2021 |
EGPRO | K | 11.03.2021 |
EGSER | KO | 1.03.2021 |
EPLAS | K | 11.03.2021 |
EKIZ | KO | 1.03.2021 |
EMKEL | K | 11.03.2021 |
EMNIS | KO | 1.03.2021 |
EKGYO | K | 11.03.2021 |
EKGYO | KO | 11.03.2021 |
ENJSA | K | 11.03.2021 |
ENKAI | K | 11.03.2021 |
ERBOS | KO | 1.03.2021 |
EREGL | K | 11.03.2021 |
ERSU | KO | 1.03.2021 |
ESCOM | KO | 1.03.2021 |
ESEN | K | 11.03.2021 |
ETILR | K | 11.03.2021 |
EUKYO | KO | 1.03.2021 |
ETYAT | KO | 1.03.2021 |
EUYO | KO | 1.03.2021 |
EUHOL | KO | 1.03.2021 |
FADE | K | 11.03.2021 |
FENER | K | 19.01.2021 |
FLAP | KO | 1.03.2021 |
FMIZP | KO | 1.03.2021 |
FONET | K | 11.03.2021 |
FROTO | KO | 1.03.2021 |
FORMT | KO | 1.03.2021 |
FRIGO | K | 11.03.2021 |
GSRAY | K | 19.01.2021 |
GARAN | KO | 11.03.2021 |
GARAN | K | 11.03.2021 |
GARFA | KO | 1.03.2021 |
GRNYO | KO | 1.03.2021 |
GEDIK | K | 11.03.2021 |
GEDZA | K | 11.03.2021 |
GENTS | K | 11.03.2021 |
GEREL | K | 11.03.2021 |
GLBMD | K | 11.03.2021 |
GLYHO | K | 11.03.2021 |
GOODY | KO | 1.03.2021 |
GOLTS | K | 11.03.2021 |
GOZDE | KO | 1.03.2021 |
GSDDE | K | 11.03.2021 |
GSDHO | K | 11.03.2021 |
GUBRF | K | 11.03.2021 |
GLRYH | K | 11.03.2021 |
HLGYO | KO | 1.03.2021 |
HATEK | K | 11.03.2021 |
HDFGS | KO | 1.03.2021 |
HEKTS | K | 11.03.2021 |
HUBVC | KO | 1.03.2021 |
HURGZ | K | 11.03.2021 |
ICBCT | KO | 11.03.2021 |
ICBCT | K | 11.03.2021 |
INVEO | KO | 1.03.2021 |
IEYHO | K | 11.03.2021 |
IDEAS | K | 11.03.2021 |
IDGYO | KO | 1.03.2021 |
IHEVA | K | 11.03.2021 |
IHLGM | K | 11.03.2021 |
IHGZT | KO | 1.03.2021 |
IHLAS | K | 11.03.2021 |
IHYAY | K | 11.03.2021 |
INDES | K | 11.03.2021 |
INFO | KO | 1.03.2021 |
INTEM | K | 11.03.2021 |
IPEKE | K | 11.03.2021 |
ISDMR | KO | 1.03.2021 |
ISATR,ISBTR, ISCTR, ISKUR | K | 11.03.2021 |
ISATR,ISBTR, ISCTR, ISKUR | KO | 11.03.2021 |
ISFIN | K | 11.03.2021 |
ISGSY | KO | 1.03.2021 |
ISGYO | KO | 1.03.2021 |
ISMEN | K | 11.03.2021 |
ISYAT | KO | 1.03.2021 |
ISBIR | K | 11.03.2021 |
ITTFH | K | 11.03.2021 |
IZTAR | K | 11.03.2021 |
IZMDC | K | 11.03.2021 |
IZFAS | K | 11.03.2021 |
JANTS | KO | 1.03.2021 |
KFEIN | K | 11.03.2021 |
KAPLM | KO | 1.03.2021 |
KRDMD | K | 11.03.2021 |
KAREL | K | 11.03.2021 |
KARSN | K | 11.03.2021 |
KRTEK | KO | 1.03.2021 |
KARTN | K | 11.03.2021 |
KATMR | K | 11.03.2021 |
KENT | KO | 1.03.2021 |
KERVT | K | 11.03.2021 |
KRVGD | K | 11.03.2021 |
KERVN | K | 11.03.2021 |
KLGYO | KO | 1.03.2021 |
KLMSN | K | 11.03.2021 |
KCHOL | K | 11.03.2021 |
KNFRT | KO | 1.03.2021 |
KONTR | K | 11.03.2021 |
KONYA | K | 11.03.2021 |
KORDS | K | 11.03.2021 |
KOZAL | KO | 1.03.2021 |
KOZAA | K | 11.03.2021 |
KRGYO | KO | 1.03.2021 |
KRSTL | K | 11.03.2021 |
KRONT | K | 11.03.2021 |
KTKVK | KO | 1.03.2021 |
KSTUR | KO | 1.03.2021 |
KUYAS | K | 11.03.2021 |
KUTPO | K | 11.03.2021 |
LIDFA | K | 11.03.2021 |
LINK | KO | 1.03.2021 |
LOGO | K | 11.03.2021 |
LKMNH | K | 11.03.2021 |
LUKSK | K | 11.03.2021 |
MAKTK | K | 11.03.2021 |
MARKA | K | 11.03.2021 |
MAALT | KO | 1.03.2021 |
MRSHL | KO | 1.03.2021 |
MRGYO | KO | 1.02.2021 |
MARTI | K | 9.02.2021 |
MAVI | K | 12.04.2021 |
MZHLD | K | 11.03.2021 |
MEGAP | KO | 1.03.2021 |
MNDRS | K | 11.03.2021 |
MERIT | KO | 1.03.2021 |
MERKO | KO | 9.02.2021 |
METUR | K | 11.03.2021 |
METRO | KO | 1.03.2021 |
MTRYO | KO | 1.03.2021 |
MEPET | K | 11.03.2021 |
MGROS | K | 11.03.2021 |
MIPAZ | KO | 1.03.2021 |
MSGYO | KO | 1.03.2021 |
MPARK | K | 11.03.2021 |
MMCAS | K | 11.03.2021 |
TIRE | KO | 1.03.2021 |
NATEN | K | 11.03.2021 |
NTHOL | K | 11.03.2021 |
NETAS | K | 11.03.2021 |
NIBAS | KO | 1.03.2021 |
NUHCM | K | 11.03.2021 |
NUGYO | KO | 1.03.2021 |
ODAS | K | 11.03.2021 |
OLMIP | K | 11.03.2021 |
ORGE | K | 11.03.2021 |
ORMA | KO | 1.03.2021 |
OSMEN | K | 11.03.2021 |
OSTIM | K | 11.03.2021 |
OTKAR | K | 11.03.2021 |
OYAKC | K | 11.03.2021 |
OYAYO | KO | 1.03.2021 |
OYLUM | KO | 1.03.2021 |
OZKGY | K | 11.03.2021 |
OZKGY | KO | 11.03.2021 |
OZBAL | KO | 1.03.2021 |
OZGYO | KO | 1.03.2021 |
OZRDN | KO | 1.03.2021 |
PAMEL | KO | 1.03.2021 |
PAGYO | K | 11.03.2021 |
PAGYO | KO | 11.03.2021 |
PAPIL | KO | 1.03.2021 |
PRKME | K | 11.03.2021 |
PARSN | K | 11.03.2021 |
PGSUS | K | 11.03.2021 |
PEKGY | KO | 1.03.2021 |
PENGD | K | 11.03.2021 |
PEGYO | KO | 1.03.2021 |
PSDTC | KO | 1.03.2021 |
PETKM | K | 11.03.2021 |
PKENT | KO | 1.03.2021 |
PETUN | KO | 1.03.2021 |
PINSU | KO | 1.03.2021 |
PNSUT | KO | 1.03.2021 |
PKART | KO | 1.03.2021 |
POLHO | K | 11.03.2021 |
POLTK | K | 9.02.2021 |
PRZMA | KO | 1.03.2021 |
QNBFL | KO | 1.03.2021 |
QNBFB | KO | 11.03.2021 |
QNBFB | K | 11.03.2021 |
RALYH | K | 11.03.2021 |
RAYSG | KO | 1.03.2021 |
RYGYO | KO | 11.03.2021 |
RYGYO | K | 11.03.2021 |
RYSAS | K | 11.03.2021 |
RHEAG | KO | 1.03.2021 |
RODRG | K | 11.03.2021 |
ROYAL | K | 11.03.2021 |
RTALB | K | 11.03.2021 |
SAHOL | K | 11.03.2021 |
SAFKR | K | 11.03.2021 |
SANEL | K | 11.03.2021 |
SANFM | K | 11.03.2021 |
SANKO | KO | 1.03.2021 |
SAMAT | KO | 1.03.2021 |
SARKY | K | 11.03.2021 |
SASA | K | 11.03.2021 |
SAYAS | K | 11.03.2021 |
SEKUR | K | 11.03.2021 |
SELEC | K | 11.03.2021 |
SELGD | K | 11.03.2021 |
SNKRN | K | 11.03.2021 |
SERVE | KO | 1.03.2021 |
SRVGY | K | 11.03.2021 |
SRVGY | KO | 11.03.2021 |
SEYKM | KO | 1.03.2021 |
SILVR | KO | 1.03.2021 |
SNGYO | K | 11.03.2021 |
SNGYO | KO | 11.03.2021 |
SMART | K | 11.03.2021 |
SODSN | KO | 1.03.2021 |
SKTAS | K | 11.03.2021 |
SONME | KO | 1.03.2021 |
SNPAM | KO | 1.03.2021 |
SUMAS | KO | 1.03.2021 |
SEKFK | K | 11.03.2021 |
SKBNK | KO | 11.03.2021 |
SKBNK | K | 11.03.2021 |
SISE | K | 11.03.2021 |
SOKM | K | 11.03.2021 |
HALKB | KO | 11.03.2021 |
HALKB | K | 11.03.2021 |
KLNMA | KO | 1.03.2021 |
TOKI | — | — |
TSKB | KO | 11.03.2021 |
TSKB | K | 11.03.2021 |
TBORG | K | 11.03.2021 |
TACTR | K | 11.03.2021 |
TATGD | KO | 1.03.2021 |
TAVHL | K | 11.03.2021 |
TKURU | K | 11.03.2021 |
TEKTU | K | 11.03.2021 |
TKFEN | K | 11.03.2021 |
TKNSA | KO | 1.03.2021 |
TMPOL | K | 11.03.2021 |
TFNVK | KO | 1.03.2021 |
TGSAS | K | 11.03.2021 |
TOASO | K | 11.03.2021 |
TRGYO | KO | 11.03.2021 |
TRGYO | K | 11.03.2021 |
TLMAN | KO | 1.03.2021 |
TSPOR | K | 19.01.2021 |
TDGYO | KO | 1.03.2021 |
TSGYO | KO | 1.03.2021 |
TUCLK | K | 11.03.2021 |
TUKAS | K | 11.03.2021 |
TRCAS | K | 11.03.2021 |
TCELL | K | 11.03.2021 |
TMSN | K | 11.03.2021 |
TUPRS | K | 11.03.2021 |
THYAO | K | 11.03.2021 |
PRKAB | K | 11.03.2021 |
TTKOM | K | 11.03.2021 |
TTRAK | KO | 1.03.2021 |
TURGG | KO | 1.03.2021 |
TURSG | KO | 1.03.2021 |
UFUK | KO | 1.03.2021 |
ULAS | KO | 1.03.2021 |
ULUSE | K | 11.03.2021 |
ULUUN | K | 11.03.2021 |
UMPAS | K | 11.03.2021 |
USAK | KO | 1.03.2021 |
UTPYA | K | 11.03.2021 |
UZERB | KO | 1.03.2021 |
ULKER | K | 11.03.2021 |
VAKFN | KO | 1.03.2021 |
VKGYO | KO | 1.03.2021 |
VKFYO | KO | 1.03.2021 |
VAKBN | KO | 11.03.2021 |
VAKBN | K | 11.03.2021 |
VAKKO | K | 11.03.2021 |
VANGD | KO | 1.03.2021 |
VERUS | K | 11.03.2021 |
VERTU | KO | 1.03.2021 |
VESTL | K | 11.03.2021 |
VESBE | KO | 1.03.2021 |
VKING | KO | 1.03.2021 |
YKGYO | K | 11.03.2021 |
YKGYO | KO | 11.03.2021 |
YKBNK | KO | 11.03.2021 |
YKBNK | K | 11.03.2021 |
YAPRK | K | 11.03.2021 |
YATAS | K | 11.03.2021 |
YAYLA | KO | 1.03.2021 |
YGGYO | K | 11.03.2021 |
YGGYO | KO | 11.03.2021 |
YGYO | K | 11.03.2021 |
YGYO | KO | 11.03.2021 |
YYAPI | K | 11.03.2021 |
YESIL | KO | 1.03.2021 |
YBTAS | KO | 1.03.2021 |
YONGA | K | 11.03.2021 |
YKSLN | KO | 1.03.2021 |
YUNSA | K | 11.03.2021 |
ZOREN | K | 11.03.2021 |
DJIST | KO | 30.04.2021 |
USDTR | KO | 30.04.2021 |
GLDTR | KO | 30.04.2021 |
GMSTR | KO | 30.04.2021 |
ZPX30 | KO | 30.04.2021 |
ZPBDL | KO | 30.04.2021 |
ZPLIB | KO | 30.04.2021 |
ZGOLD | KO | 30.04.2021 |
Z30EA | KO | 30.04.2021 |
ZRE20 | KO | 30.04.2021 |
ZTM15 | KO | 30.04.2021 |
Z30KP | KO | 30.04.2021 |
Z30KE | KO | 30.04.2021 |
ALBTS | KO | 30.04.2021 |
ALDUK | KO | 30.04.2021 |
ALONE | KO | 30.04.2021 |
MPATA | KO | 30.04.2021 |
QPERP | KO | 30.04.2021 |
RPAVS | KO | 30.04.2021 |
FPREP | KO | 30.04.2021 |
APYVC | KO | 30.04.2021 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.