• YARIM ALTIN
    10.042,00
    % 0,84
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2243
    % 0,24
  • € EURO
    37,1008
    % 0,06
  • £ POUND
    44,5873
    % 0,31
  • ¥ YUAN
    4,8064
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,3535
    % 0,93
  • BITCOIN/TL
    2315371,607
    % 0,52
  • BIST 100
    9.002,34
    % 0,52

ENDEKSLER TABLO

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.393,27 2.13 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.225,57 0.24 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.136,13 -0.66 18:10
BIST 100 8.927,06 0.52 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.930,15 0.52 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.928,33 0.52 18:10
BIST 100-30 15.127,88 1.52 18:10
BIST 30 9.959,94 0.16 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.191,03 0.16 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.961,68 0.16 18:10
BIST 50 7.955,15 0.36 18:10
50-30 6.931,72 1.61 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.776,67 1.61 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.929,10 1.61 18:10
500 10.201,96 0.76 18:10
ADANA 57.239,40 1.99 18:10
ALTIN TAHVILI 6.849,10 0.8 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.784,74 2.11 18:05
ANA 26.778,48 1.65 18:10
ANKARA 15.004,87 1.53 18:10
ANTALYA 8.775,23 3.3 18:10
ARACI KURUMLAR 35.644,51 2.86 18:10
AYDIN 5.210,46 0.79 18:10
BALIKESIR 8.283,39 1.89 18:10
BANKA 12.750,28 -1.36 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.913,48 0.66 18:10
BILISIM 4.450,99 1.27 18:10
BURSA 14.213,68 1.41 18:10
DENIZLI 7.714,20 2.2 18:10
ELEKTRIK 452,66 2.06 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.197,40 2.34 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.925,38 0.89 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.925,38 0.89 18:10
GERI ALIM 8.887,65 0.53 18:10
GIDA ICECEK 10.241,82 2.24 18:10
HALKA ARZ 77.528,37 1.49 18:10
HIZMETLER 8.688,46 0.83 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.174,02 0.93 18:10
ILETISIM 2.210,00 -0.52 18:10
INSAAT 10.064,94 3.17 18:10
ISTANBUL 11.690,44 1.28 18:10
IZMIR 13.641,85 1.65 18:10
KATILIM 100 8.264,45 0.85 18:10
KATILIM 30 8.624,59 0.83 18:10
KATILIM 50 8.494,71 0.85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.500,29 0.89 18:10
KATILIM TEMETTU 9.120,42 0.85 18:10
KATILIM TUM 8.631,70 0.88 18:10
KAYSERI 27.458,45 0.98 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.897,07 1.16 18:10
KOBI SANAYI 22.324,13 2.88 18:10
KOCAELI 23.686,70 1.7 18:10
KONYA 7.903,48 1.75 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.580,25 0.97 18:10
LIKIT BANKA 11.349,05 -1.6 18:10
MADENCILIK 5.795,44 2.49 18:10
MALI 10.320,92 0.04 18:10
MANISA 3.501,64 1.81 18:10
MENKUL KIYM YO 3.102,55 4 18:10
METAL ANA 15.881,69 -0.12 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.097,98 2.36 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.812,83 1.73 18:10
SIGORTA 49.437,86 0.7 18:10
SINAI 11.857,99 1.42 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.860,23 1.42 18:10
SPOR 3.117,78 2.48 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,05 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.118,37 -0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.374,25 0.45 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.781,15 -0.07 18:10
TAS TOPRAK 11.170,60 1.04 18:10
TEKIRDAG 38.548,65 0.69 18:10
TEKNOLOJI 11.963,08 1.6 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.956,69 1.36 18:10
TEKSTIL DERI 3.318,79 1.11 18:10
TEMETTU 9.577,94 0.25 18:10
TEMETTU 25 12.539,71 -0.1 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.541,37 -0.04 18:10
TICARET 22.282,17 -0.36 18:10
TUM 10.258,76 0.78 18:10
TUM-100 30.801,56 1.67 18:10
TURIZM 1.172,89 1.46 18:10
ULASTIRMA 32.139,01 1.57 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.041,56 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,12 -0.12 17:25
YILDIZ 9.610,44 0.71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.105,63 0.4 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 820,43 0.34 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.091,43 1.5 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.567,41 0.62 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 866,09 -0.06 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 808,25 0.97 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 127,88 1.14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.443,84 0.95 18:10