• YARIM ALTIN
    12.615,00
    % 0,44
  • AMERIKAN DOLARI
    38,0192
    % 0,05
  • € EURO
    41,9663
    % 0,67
  • £ POUND
    48,9631
    % 0,43
  • ¥ YUAN
    5,1679
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,4421
    % 0,26
  • BITCOIN/TL
    3130847,749
    % 8,37
  • BIST 100
    9.275,50
    % -2,13

ENDEKSLER TABLO

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.636,20 -1.01 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.219,18 -2.08 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.176,28 -3.3 18:10
BIST 100 9.275,50 -2.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.277,39 -2.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.275,50 -2.13 18:10
BIST 100-30 16.840,54 -2.12 18:10
BIST 30 10.089,05 -2.13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.320,88 -2.14 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.090,84 -2.13 18:10
BIST 50 8.177,36 -2.17 18:10
50-30 7.743,19 -2.44 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.625,17 -2.43 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.740,27 -2.44 18:10
500 10.962,60 -1.83 18:10
ADANA 60.501,21 -0.25 18:10
ALTIN TAHVILI 8.320,68 2.05 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.461,02 2.05 18:05
ANA 31.746,09 -0.39 18:10
ANKARA 22.630,27 -1.95 18:10
ANTALYA 9.216,19 1.67 18:10
ARACI KURUMLAR 42.897,41 -0.97 18:10
AYDIN 5.659,82 -0.09 18:10
BALIKESIR 8.939,62 0.45 18:10
BANKA 11.924,44 -3.82 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.408,95 -1.49 18:10
BILISIM 4.877,37 -1.69 18:10
BURSA 13.472,89 -1.48 18:10
DENIZLI 7.312,40 -2.24 18:10
ELEKTRIK 481,62 -0.98 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.333,66 0.32 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.662,15 -1.22 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.662,15 -1.22 18:10
GERI ALIM 9.662,10 -1.4 18:10
GIDA ICECEK 10.576,72 -1.3 18:10
HALKA ARZ 101.409,52 0.09 18:10
HIZMETLER 9.524,54 -1.11 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.697,33 -1.68 18:10
ILETISIM 2.316,03 -1.29 18:10
INSAAT 13.548,42 1.17 18:10
ISTANBUL 12.661,86 -1.31 18:10
IZMIR 14.318,48 -1.58 18:10
KATILIM 100 9.561,52 -1.91 18:10
KATILIM 30 9.496,38 -2.34 18:10
KATILIM 50 9.595,47 -2.08 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.522,09 -2.34 18:10
KATILIM TEMETTU 10.709,81 -2.41 18:10
KATILIM TUM 9.837,13 -1.74 18:10
KAYSERI 28.288,18 -2.29 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.319,86 -1.56 18:10
KOBI SANAYI 25.564,15 -0.67 18:10
KOCAELI 22.182,84 -2.2 18:10
KONYA 8.160,33 -1.47 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.002,52 -1.84 18:10
LIKIT BANKA 10.554,86 -4.04 18:10
MADENCILIK 8.978,68 -1.92 18:10
MALI 10.823,29 -2.35 18:10
MANISA 3.023,97 -0.56 18:10
MENKUL KIYM YO 3.142,40 -3.54 18:10
METAL ANA 14.815,54 -2.72 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.534,18 -2.67 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.988,65 -1.43 18:10
SIGORTA 55.753,13 -2.69 18:10
SINAI 12.251,14 -1.97 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.253,51 -1.97 18:10
SPOR 3.067,91 -0.25 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.062,83 -0.16 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.253,87 -0.15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.643,26 -2.11 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.357,42 -2.19 18:10
TAS TOPRAK 14.301,45 -1.73 18:10
TEKIRDAG 43.744,36 -2.13 18:10
TEKNOLOJI 18.106,05 -1.53 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.346,20 -1.63 18:10
TEKSTIL DERI 3.461,84 -1.39 18:10
TEMETTU 9.992,18 -2.47 18:10
TEMETTU 25 12.062,06 -2.71 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.084,78 -2.72 18:10
TICARET 22.341,78 -2.1 18:10
TUM 11.069,34 -1.81 18:10
TUM-100 37.447,32 -0.88 18:10
TURIZM 1.226,32 -2.76 18:10
ULASTIRMA 38.178,70 -0.27 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,11 -0.1 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.237,68 -0.1 17:25
YILDIZ 10.262,41 -2.01 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.463,85 -2.21 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 809,27 -2.16 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.726,90 -2.16 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.811,79 -2.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 934,70 -2.28 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 965,79 -2 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 131,59 -0.92 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.001,38 -1.93 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.525,26 -2.02 18:10