2021 Güncel Temettü Tablosu
Borsa İstanbul’daki şirketlerin 2021 güncel temettü tarihlerine, pay başına net ve brüt getirilerine, temettü verimine temettü dağıtma oranına ve temettü tarihlerine alt taraftaki listeden temettü hesaplaması yapmadan ulaşabilirsiniz.
17.06.2021 ile 03.12.2021 TEMETTÜ TABLOSU
BİST Kodu | Brüt Nakit Temettü (Bin TL) | Nakit Temettü Dağıtma Oranı | Pay Başına Brüt | Pay Başına Net | Temettü Verim Oranı | Ödeme Tarihi |
LUKSK | 1.500 | 24% | 0,1500 | 0,1275 | 0,27% | 23.06.2021 |
KRVGD | 25.000 | 20% | 0,1333 | 0,1133 | 0,85% | 25.06.2021 |
VESBE | 266.666 | 20% | 1,4035 | 1,1930 | 2,62% | 30.06.2021 |
SOKM | 79.565 | 29% | 0,1300 | 0,1105 | 1,14% | 01.07.2021 |
TTKOM | 624.178 | 20% | 0,1783 | 0,1516 | 2,33% | 01.07.2021 |
BAKAB | 15.000 | 49% | 0,4167 | 0,3542 | 1,96% | 06.07.2021 |
OSMEN | 1.500 | 3% | 0,0734 | 0,0624 | 0,26% | 28.07.2021 |
VESBE | 266.666 | 20% | 1,4035 | 1,1930 | 2,62% | 30.07.2021 |
MAVI | 30.347 | 662% | 0,6111 | 0,5195 | 1,43% | 30.07.2021 |
VESTL | 786.911 | 44% | 2,3458 | 1,9939 | 7,75% | 30.07.2021 |
TCELL | 861.928 | 20% | 0,3918 | 0,3330 | 2,65% | 30.07.2021 |
TBORG | 103.226 | 20% | 0,3201 | 0,2721 | 1,78% | 24.08.2021 |
KONTR | 6.906 | 29% | 0,1815 | 0,1542 | 0,26% | 27.08.2021 |
AKGRT | 104.040 | 24% | 0,3400 | 0,2890 | 3,55% | 06.09.2021 |
LKMNH | 4.000 | 16% | 0,1111 | 0,0944 | 0,99% | 20.09.2021 |
LUKSK | 1.500 | 24% | 0,1500 | 0,1275 | 0,27% | 22.09.2021 |
AVISA | 80.000 | 28% | 0,4444 | 0,3778 | 2,42% | 28.09.2021 |
VESTL | 786.911 | 44% | 2,3458 | 1,9939 | 7,75% | 30.09.2021 |
ADEL | 15.001 | 783% | 0,6350 | 0,5398 | 2,40% | 30.09.2021 |
TTKOM | 624.178 | 20% | 0,1783 | 0,1516 | 2,33% | 01.10.2021 |
YATAS | 42.518 | 25% | 0,2838 | 0,2413 | 1,72% | 06.10.2021 |
YKSLN | 4.299 | 34% | 3,4400 | 0,0292 | 0,61% | 07.10.2021 |
BIZIM | 19.242 | 50% | 0,3207 | 0,2726 | 2,34% | 08.10.2021 |
PKART | 6.476 | 88% | 0,2847 | 0,2420 | 1,97% | 15.10.2021 |
EGPRO | 35.943 | 24% | 0,4438 | 0,3773 | 1,45% | 18.10.2021 |
OSMEN | 1.500 | 3% | 0,0734 | 0,0624 | 0,26% | 25.10.2021 |
TCELL | 861.928 | 20% | 0,3918 | 0,3330 | 2,65% | 27.10.2021 |
ALCAR | 12.420 | 20% | 1,1500 | 0,9780 | 0,36% | 15.11.2021 |
BIMAS | 1.214.400 | 47% | 2,0000 | 1,7000 | 2,99% | 17.11.2021 |
ASELS | 400.000 | 9% | 0,1754 | 0,1491 | 1,18% | 19.11.2021 |
LKMNH | 4.000 | 16% | 0,1111 | 0,0944 | 0,99% | 22.11.2021 |
VESTL | 786.911 | 44% | 2,3458 | 1,9939 | 7,75% | 30.11.2021 |
DOAS | 300.000 | 29% | 1,3640 | 1,1590 | 5,05% | 30.11.2021 |
PAGYO | 3.697 | 13% | 0,0430 | 0,0430 | 2,13% | 01.12.2021 |
PAGYO | 3.697 | 13% | 0,0430 | 0,0430 | 0,62% | 02.12.2021 |
PAGYO | 3.697 | 13% | 0,0430 | 0,0430 | 0,62% | 03.12.2021 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.