Dolar | 35,4027 | % 0.19 |
Euro | 36,4003 | % 0.1 |
Sterlin | 43,8792 | % 0.19 |
Bitcoin | 3431652,00 | % 2.27 |
Ethereum | 122397,00 | % 2.26 |
Çeyrek | 4.906,00 | % 0,22 |
G. Altın | 3.026,37 | % 0,18 |
BIST 100 | 9.961,34 | % 1,33 |
Litecoin | 3735.35 | % -1.39 |
B. Cash | 16403.55,00 | % 1.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...