Dolar | 35,1543 | % -0.21 |
Euro | 36,7121 | % 0.04 |
Sterlin | 44,2539 | % -0.11 |
Bitcoin | 3371544,00 | % -2.70 |
Ethereum | 117182,00 | % -3.74 |
Çeyrek | 4.846,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.973,33 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.949,01 | % 0,33 |
Litecoin | 3599.49 | % -5.28 |
B. Cash | 15355.44,00 | % -4.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAGDAS CAM | 695 |
TURK HAVA YOLLARI | 608 |
SASA POLYESTER | 524 |
AKBANK | 440 |
Yükleniyor...