* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,1627 | % -0.21 |
Euro | 36,7436 | % 0.04 |
Sterlin | 44,1158 | % -0.28 |
Bitcoin | 3359260,00 | % -3.59 |
Ethereum | 116732,00 | % -4.52 |
Çeyrek | 4.856,00 | % 0,53 |
G. Altın | 2.978,24 | % 0,53 |
BIST 100 | 9.949,01 | % 0,33 |
Litecoin | 3587.23 | % -6.42 |
B. Cash | 15357.63,00 | % -5.39 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAGDAS CAM | 695 |
TURK HAVA YOLLARI | 608 |
SASA POLYESTER | 524 |
AKBANK | 440 |
Yükleniyor...