Dolar | 35,3307 | % -0.02 |
Euro | 36,3839 | % 0.01 |
Sterlin | 43,8648 | % 0.14 |
Bitcoin | 3431663,00 | % 2.59 |
Ethereum | 121733,00 | % 2.70 |
Çeyrek | 4.898,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.020,19 | % -0,02 |
BIST 100 | 9.961,34 | % 1,33 |
Litecoin | 3701.34 | % -0.98 |
B. Cash | 16205.68,00 | % 2.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...