Dolar | 35,1720 | % -0.01 |
Euro | 36,6887 | % -0.04 |
Sterlin | 44,1530 | % -0.15 |
Bitcoin | 3353846,00 | % -3.74 |
Ethereum | 116411,00 | % -4.51 |
Çeyrek | 4.852,00 | % 0,45 |
G. Altın | 2.977,55 | % 0,50 |
BIST 100 | 9.949,01 | % 0,33 |
Litecoin | 3565.66 | % -6.58 |
B. Cash | 15254.15,00 | % -5.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...