Dolar | 35,3541 | % 0.51 |
Euro | 36,7728 | % 0.16 |
Sterlin | 44,3951 | % 0.14 |
Bitcoin | 3320396,00 | % 0.75 |
Ethereum | 120130,00 | % 1.96 |
Çeyrek | 4.779,00 | % -0,97 |
G. Altın | 2.955,30 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.889,71 | % -1,35 |
Litecoin | 3561.06 | % 2.25 |
B. Cash | 15684.04,00 | % 0.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GALATASARAY SPORTIF | 769 |
AK ENERJI | 614 |
CAGDAS CAM | 457 |
TURK HAVA YOLLARI | 449 |
Yükleniyor...