* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,1848 | % 0 |
Euro | 36,7373 | % 0.02 |
Sterlin | 44,2681 | % 0.01 |
Bitcoin | 3353824,00 | % -3.41 |
Ethereum | 116529,00 | % -4.14 |
Çeyrek | 4.852,00 | % -0,02 |
G. Altın | 2.976,57 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.949,01 | % 0,33 |
Litecoin | 3572.84 | % -5.97 |
B. Cash | 15286.89,00 | % -5.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...