* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6181 | Kapanış | 0.6204 |
En Yüksek | 0.6211 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.94 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.24 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.24 |
Dolar | 35,4894 | % 0.03 |
Euro | 36,6103 | % 0.05 |
Sterlin | 43,4173 | % 0.19 |
Bitcoin | 3441174,00 | % 0.28 |
Ethereum | 113876,00 | % -0.62 |
Çeyrek | 4.997,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.067,25 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.683,44 | % -0,33 |
Litecoin | 3616.96 | % 1.97 |
B. Cash | 15429.94,00 | % -0.83 |
Yükleniyor...