* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3199.93 | Kapanış | 3205.43 |
En Yüksek | 3255.32 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.85 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.41 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.41 |
Dolar | 35,4891 | % 0.02 |
Euro | 36,6292 | % 0.1 |
Sterlin | 43,4236 | % 0.2 |
Bitcoin | 3436314,00 | % 0.26 |
Ethereum | 113673,00 | % -0.76 |
Çeyrek | 4.994,00 | % -0,04 |
G. Altın | 3.065,66 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.704,33 | % -0,12 |
Litecoin | 3603.28 | % 1.80 |
B. Cash | 15396.15,00 | % -0.80 |
Yükleniyor...