* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.9109 | Kapanış | 0.9115 |
En Yüksek | 0.9129 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.57 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.46 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.46 |
Dolar | 35,4918 | % 0.03 |
Euro | 36,6173 | % 0.07 |
Sterlin | 43,4164 | % 0.18 |
Bitcoin | 3437638,00 | % 0.23 |
Ethereum | 113791,00 | % -0.82 |
Çeyrek | 4.997,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.066,94 | % 0,46 |
BIST 100 | 9.697,15 | % -0,19 |
Litecoin | 3612.69 | % 1.93 |
B. Cash | 15408.43,00 | % -0.90 |
Yükleniyor...