* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 156.71 | Kapanış | 156.78 |
En Yüksek | 158.08 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.65 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.37 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.37 |
Dolar | 35,4918 | % 0.03 |
Euro | 36,6173 | % 0.07 |
Sterlin | 43,4164 | % 0.18 |
Bitcoin | 3437638,00 | % 0.23 |
Ethereum | 113791,00 | % -0.82 |
Çeyrek | 4.996,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.066,23 | % 0,43 |
BIST 100 | 9.691,31 | % -0,25 |
Litecoin | 3612.69 | % 1.93 |
B. Cash | 15408.43,00 | % -0.90 |
Yükleniyor...